<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ארכיון האלבומים המיותמים &bull; עונג שבת</title>
	<atom:link href="https://haoneg.com/tag/%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haoneg.com/tag/האלבומים-המיותמים</link>
	<description>מוזיקה. תרבות. לינקים. אינטרנט. מאת גיאחה</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2018 10:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41965613</site>	<item>
		<title>האלבומים המיותמים של 2017</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/19527</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/19527#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=19527</guid>

					<description><![CDATA[איכשהו כבר 3 שנים לא עשיתי את זה, אבל השנה&#8230; חזרנו! האלבומים המיותמים של 2017 &#8211; הנה כל האלבומים המסכנים, הנטושים, הזנוחים &#8211; אלבומים שקיבלו אך ורק נקודה אחת, אחת בלבד. היו לנו מיליארד מצביעים, אינסוף אלבומים, כולם קיבלו מלא נקודות&#8230; חוץ מהאלבומים האלה. כל אלבום פה קיבל אך ורק הצבעה 1, ממצביע/ה 1. מה [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/19527/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האלבומים המיותמים 2014</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/16333</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/16333#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 19:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=16333</guid>

					<description><![CDATA[אח, כלבלבים. תמיד אפשר לסמוך עליהם שיעוררו חמלה, אותה חמלה שמגיעה גם ל-185 האלבומים המיותמים של 2014, שהגיעו לרשימה שלפניכם כי רק מצביע אחד &#8211; אחד בלבד! &#8211; נתן להם את קולו, ואפילו לא חמל עליהם די כדי לתת להם פייבוריט (דבר שהיה מזכה אותם ב-2 נקודות). על פניו &#8211; הנה 185 אלבומים שקיבלו נקודה [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/16333/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האלבומים המיותמים של 2013</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/14769</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/14769#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 12:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=14769</guid>

					<description><![CDATA[קצת לא נעים להודות, אבל אחד הסיכומים האהובים עליי ביותר מדי שנה הוא רשימת האלבומים המיותמים. זה לא נעים כי הרשימה זו נולדה מכך שקצת לא נעים לי מהאלבומים האלה. אלה הזנב הארוך של ההצבעות שלכם. בשיקלול ההצבעות לאלבומי השנה, במרחק רב מאוד מהעשיריה הפותחת (שאלבומים בה יכולים לזכות במאה נקודות ויותר) משתרך זנב ארוך [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/14769/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האלבומים המיותמים של 2012</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/13262</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/13262#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 20:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=13262</guid>

					<description><![CDATA[כמה השקענו, כמה טרחנו. הצקנו לחברים שלנו שישמעו את האלבום המדהים הזה, פרסמנו בפייסבוק לינקים לשירים ממנו, היללנו! שיבחנו! פיארנו ואני נשבע לכם שגם קילסנו! אבל העולם, העולם הקר והארור הזה, לא הקשיב לשוועתנו. וכך קרה שהאלבום הכי טוב ששמענו השנה זכה רק לקול אחד, עלוב ובודד, במצעד השנתי של העונג שבת. ביזיון? להיפך! הזדמנות! [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/13262/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האלבומים המיותמים של 2011</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/10958</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/10958#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=10958</guid>

					<description><![CDATA[כבכל שנה, בימים האחרונים של דצמבר בקושי אפשר לראות את האף שלי מבצבץ מתוך ערימה ענקית של סיכומים ששלחתם, כל אחד מהם מכיל רשימה יקרה ואישית של האלבומים שהכי עשו לכם את השנה: זה שריגש, זה שהפתיע, זה שהגיע בדיוק ברגע הנכון. על רבים מהם אתם מסכימים, על הרוב אתם לא מסכימים, וכמעט לכל מדרג [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/10958/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>64</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האלבומים המיותמים של 2010</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/8373</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/8373#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 01:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2010]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=8373</guid>

					<description><![CDATA[411 אלבומים דירגתם השנה, בבחירות שלכם לאלבומי השנה של 2010. זה המון. המון, המון אלבומים. זה יותר אלבומים ממה שבן אדם אחד יכול לשמוע בשנה שלמה ועדיין לנהל חיי חברה בריאים. ב-31 בדצמבר, יום שישי בערב תתפרסם כאן רשימת אלבומי השנה שלכם ל-2010, והיא תהיה חגיגית, משמחת ועמוסה בכל טוב. עד אז, בעודי מכין אותה, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/8373/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>37</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://subpop-public.s3.amazonaws.com/assets/audio/6793.mp3" length="3684222" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האלבומים המיותמים של 2009</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/4892</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/4892#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2009]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=4892</guid>

					<description><![CDATA[זו כבר מתחילה להיות מסורת שחביבה עליי במיוחד. כפי שציין עידו שחם, במצעדי סיכום השנה או העשור או האלף, לפעמים חשוב פחות מה לקח את המקום הראשון ומי עמד לפני מי בתור &#8211; הכיף הכי גדול הוא להיחשף לאלבומים מעולים שפיספסנו, אוצרות נידחים שהתגלו על ידי מעטים בלבד. ב-31 בדצמבר יפורסם כאן המצעד הגדול, הרשמי [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/4892/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://www.softabuse.com/mp3/SAB031%20Cloud%20of%20Evil.mp3" length="4669165" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.matadorrecords.com/mpeg/jay_reatard/jay_reatard_it_aint_gonna_save_me.mp3" length="3405243" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://younggodrecords.com/audio/FreeMP3/LisaGermano/09LisaGermano_snow.mp3" length="4109044" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האלבומים המיותמים של 2008</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/487</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/487#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 23:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2008]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[מעל 300 אלבומים דירגתם למצעד אלבומי השנה שלנו, וכחצי מהם קיבלו ניקוד רק מאדם אחד בלבד. אלה האלבומים הזנוחים, הנשכחים או פשוט המחורבנים של השנה. קצת פחות משבוע לפני מצעד אלבומי השנה הגדול שלנו, הנה הזדמנות להשלים חסכים]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/487/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>49</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>לקראת סיכום השנה: האלבומים המיותמים 2007</title>
		<link>https://haoneg.com/yearend/306</link>
					<comments>https://haoneg.com/yearend/306#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[גיאחה]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 21:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סיכומי שנה]]></category>
		<category><![CDATA[האלבומים המיותמים]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום 2007]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haoneg.com/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[בקרוב יתפרסם כאן בחגיגיות וקול תרועה רמה וצורמנית מצעד אלבומי השנה שאתם בעצמכם בחרתם בלי שאף אחד אחר ארז לכם או ביקש מכם להעביר משהו, ויהיה כאן כיף אדיר.
אבל היום, שבוע לפני המצעד ויומיים אחרי שנסגרו כל ההצבעות, אני רוצה לתת מעט תשומת לב לאלבומים המיותמים.
מתוך 243 (!) אלבומים שדירגתם, 110 אלבומים קיבלו רק נקודה אחת בלבד ונשארו איתה ביד, מסכנים ובודדים ורועדים מקור.
אלה אלבומים שלא היו בהכרח גרועים או פחות טובים מעשרת אלבומי השנה, אלא הצליחו להשתרבב רק לרשימה של אדם אחד, בין אם זה בגלל טעמו האיזוטרי, בגלל שאלבומים טובים מהם דחקו אותם לרוב הצידה, או פשוט בגלל שהם לא קיבלו השנה מספיק יחסי ציבור או סתם נשכחו מלב כי יצאו מזמן.
הנה הם, עם לינק מוצלח לכל אחד מהם למען תראו ותיראו. או תשמעו ותישמעו. או תקליקו. משהו כזה. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haoneg.com/yearend/306/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">306</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
